Eleições 2026 em Natividade (TO)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Natividade (TO): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Natividade
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Vicentinho Júnior PSDB 2º turno | 3.270 | 68,51% |
| 2º | Professora Dorinha UNIÃO 2º turno | 1.277 | 26,75% |
| 3º | Laurez Moreira PSD | 193 | 4,04% |
| 4º | Ataides de Oliveira NOVO | 20 | 0,42% |
| 5º | Prof Witer Naves PSOL | 11 | 0,23% |
Senador em Natividade
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Alexandre Guimarães MDB Eleito · TSE | 2.479 | 26,61% |
| 2º | Eduardo Gomes PL Eleito · TSE | 2.269 | 24,36% |
| 3º | Eli Borges REPUBLICANOS | 1.281 | 13,75% |
| 4º | Vanderlei Luxemburgo PODE | 1.175 | 12,61% |
| 5º | Gaguim UNIÃO | 1.082 | 11,61% |
Presidente em Natividade
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Lula PT | 2.522 | 49,57% |
| 2º | Flavio Bolsonaro PL | 2.187 | 42,98% |
| 3º | Ronaldo Caiado PSD | 203 | 3,99% |
| 4º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 131 | 2,57% |
| 5º | Renan Santos MISSÃO | 40 | 0,79% |
Deputado federal em Natividade
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Juacir da Semente PL | 845 | 16,35% |
| 2º | Alfredo Júnior REPUBLICANOS | 566 | 10,95% |
| 3º | Osires Damaso PSDB | 553 | 10,70% |
| 4º | Iratã Abreu PSDB Eleito por média · TSE | 476 | 9,21% |
| 5º | Professora Janad Valcari PP Eleito por QP · TSE | 425 | 8,22% |
| 6º | Sandoval Cardoso PODE Eleito por média · TSE | 405 | 7,84% |
| 7º | Fabio Vaz REPUBLICANOS Eleito por média · TSE | 358 | 6,93% |
| 8º | Luana Nunes UNIÃO | 337 | 6,52% |
| 9º | Jair Farias UNIÃO Eleito por QP · TSE | 234 | 4,53% |
| 10º | Filipe Martins PL Eleito por média · TSE | 150 | 2,90% |
Deputado estadual em Natividade
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Claudia Lelis PV Eleito por QP · TSE | 1.274 | 24,76% |
| 2º | Eduardo Fortes REPUBLICANOS Eleito por QP · TSE | 791 | 15,37% |
| 3º | Moisemar Marinho PL Eleito por QP · TSE | 470 | 9,14% |
| 4º | Leo Barbosa REPUBLICANOS Eleito por QP · TSE | 365 | 7,09% |
| 5º | Eduardo do Dertins UNIÃO Eleito por QP · TSE | 271 | 5,27% |
| 6º | Walter Viana PRD | 186 | 3,62% |
| 7º | Dian Carlos SOLIDARIEDADE | 114 | 2,22% |
| 8º | Zé Roberto PT | 104 | 2,02% |
| 9º | Katia Chaves REPUBLICANOS Eleito por QP · TSE | 89 | 1,73% |
| 10º | Otoniel Andrade PRD | 85 | 1,65% |
Ver todos os candidatos em Natividade
Outras cidades do Tocantins
Ver a lista de todas as cidades