Eleições 2026 em Guaraí (TO)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Guaraí (TO): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Guaraí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Professora Dorinha UNIÃO 2º turno | 6.448 | 49,97% |
| 2º | Vicentinho Júnior PSDB 2º turno | 5.434 | 42,11% |
| 3º | Laurez Moreira PSD | 850 | 6,59% |
| 4º | Ataides de Oliveira NOVO | 143 | 1,11% |
| 5º | Prof Witer Naves PSOL | 20 | 0,16% |
Senador em Guaraí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Eduardo Gomes PL Eleito · TSE | 6.631 | 26,51% |
| 2º | Alexandre Guimarães MDB Eleito · TSE | 6.105 | 24,41% |
| 3º | Eli Borges REPUBLICANOS | 6.036 | 24,13% |
| 4º | Gaguim UNIÃO | 2.327 | 9,30% |
| 5º | Paulo Mourão PT | 1.651 | 6,60% |
Presidente em Guaraí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 7.851 | 55,78% |
| 2º | Lula PT | 5.367 | 38,13% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 339 | 2,41% |
| 4º | Ronaldo Caiado PSD | 313 | 2,22% |
| 5º | Renan Santos MISSÃO | 195 | 1,39% |
Deputado federal em Guaraí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Lucas Campelo REPUBLICANOS Eleito por QP · TSE | 3.084 | 22,49% |
| 2º | Sandoval Cardoso PODE Eleito por média · TSE | 2.357 | 17,19% |
| 3º | Professora Janad Valcari PP Eleito por QP · TSE | 1.049 | 7,65% |
| 4º | Fabio Vaz REPUBLICANOS Eleito por média · TSE | 1.033 | 7,53% |
| 5º | Iratã Abreu PSDB Eleito por média · TSE | 738 | 5,38% |
| 6º | Filipe Martins PL Eleito por média · TSE | 711 | 5,18% |
| 7º | Coronel Barbosa UNIÃO | 632 | 4,61% |
| 8º | Mauricio Buffon PL | 420 | 3,06% |
| 9º | Ricardo Ayres REPUBLICANOS Eleito por QP · TSE | 415 | 3,03% |
| 10º | Célio Moura PT | 409 | 2,98% |
Deputado estadual em Guaraí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Luciano Oliveira PSD Eleito por QP · TSE | 2.118 | 15,33% |
| 2º | Leo Barbosa REPUBLICANOS Eleito por QP · TSE | 1.701 | 12,31% |
| 3º | Valdemar Júnior MDB Eleito por média · TSE | 962 | 6,96% |
| 4º | Moisemar Marinho PL Eleito por QP · TSE | 660 | 4,78% |
| 5º | Olyntho MDB | 634 | 4,59% |
| 6º | Jorge Frederico PSDB Eleito por QP · TSE | 553 | 4,00% |
| 7º | Vilmar PL Eleito por QP · TSE | 460 | 3,33% |
| 8º | Professor Junior Geo PSDB | 396 | 2,87% |
| 9º | Marcus Marcelo PL Eleito por média · TSE | 386 | 2,79% |
| 10º | Dr Danilo Alencar MDB Eleito por QP · TSE | 340 | 2,46% |
Ver todos os candidatos em Guaraí
Outras cidades do Tocantins
Ver a lista de todas as cidades