Eleições 2026 em Augustinópolis (TO)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Augustinópolis (TO): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Augustinópolis
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Vicentinho Júnior PSDB 2º turno | 4.639 | 48,55% |
| 2º | Professora Dorinha UNIÃO 2º turno | 4.170 | 43,64% |
| 3º | Laurez Moreira PSD | 664 | 6,95% |
| 4º | Prof Witer Naves PSOL | 40 | 0,42% |
| 5º | Ataides de Oliveira NOVO | 38 | 0,40% |
Senador em Augustinópolis
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Eduardo Gomes PL Eleito · TSE | 5.945 | 31,80% |
| 2º | Alexandre Guimarães MDB Eleito · TSE | 3.862 | 20,66% |
| 3º | Gaguim UNIÃO | 2.617 | 14,00% |
| 4º | Eli Borges REPUBLICANOS | 2.101 | 11,24% |
| 5º | Paulo Mourão PT | 1.722 | 9,21% |
Presidente em Augustinópolis
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Lula PT | 5.553 | 53,07% |
| 2º | Flavio Bolsonaro PL | 4.391 | 41,96% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 250 | 2,39% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 144 | 1,38% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 115 | 1,10% |
Deputado federal em Augustinópolis
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Jair Farias UNIÃO Eleito por QP · TSE | 3.751 | 36,07% |
| 2º | Lucas Campelo REPUBLICANOS Eleito por QP · TSE | 1.335 | 12,84% |
| 3º | Ricardo Ayres REPUBLICANOS Eleito por QP · TSE | 1.068 | 10,27% |
| 4º | Osires Damaso PSDB | 712 | 6,85% |
| 5º | Fabio Vaz REPUBLICANOS Eleito por média · TSE | 678 | 6,52% |
| 6º | Iratã Abreu PSDB Eleito por média · TSE | 445 | 4,28% |
| 7º | Professora Janad Valcari PP Eleito por QP · TSE | 371 | 3,57% |
| 8º | Filipe Martins PL Eleito por média · TSE | 367 | 3,53% |
| 9º | Célio Moura PT | 361 | 3,47% |
| 10º | Alaor do Sacolão PT | 156 | 1,50% |
Deputado estadual em Augustinópolis
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Raul Cayres MDB Eleito por QP · TSE | 3.207 | 30,89% |
| 2º | Paulinho do Bonifácio PODE Eleito por QP · TSE | 1.409 | 13,57% |
| 3º | Wiston Gomes PL Eleito por QP · TSE | 820 | 7,90% |
| 4º | Claudia Lelis PV Eleito por QP · TSE | 772 | 7,44% |
| 5º | Professor Adriano UNIÃO | 627 | 6,04% |
| 6º | Ho-che-min PODE | 472 | 4,55% |
| 7º | Katia Chaves REPUBLICANOS Eleito por QP · TSE | 409 | 3,94% |
| 8º | Gipão PL Eleito por QP · TSE | 236 | 2,27% |
| 9º | Antônio Marcos do Mst PT | 214 | 2,06% |
| 10º | Wanderley Milhomem (van Van) UNIÃO | 169 | 1,63% |
Ver todos os candidatos em Augustinópolis
Outras cidades do Tocantins
Ver a lista de todas as cidades