Eleições 2026 em Floreal (SP)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Floreal (SP): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Floreal
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Tarcísio REPUBLICANOS Eleito · TSE | 1.211 | 66,03% |
| 2º | Fernando Haddad PT | 610 | 33,26% |
| 3º | Vivian Mendes UP | 6 | 0,33% |
| 4º | Carlos Machado PCB | 4 | 0,22% |
| 5º | Vera Lúcia PSTU | 3 | 0,16% |
Senador em Floreal
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Guilherme Derrite PP Eleito · TSE | 1.172 | 33,76% |
| 2º | André do Prado PL Eleito · TSE | 1.144 | 32,95% |
| 3º | Simone Tebet PSB | 584 | 16,82% |
| 4º | Marina Silva REDE | 517 | 14,89% |
| 5º | Guto Schiavetto MISSÃO | 24 | 0,69% |
Presidente em Floreal
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 1.105 | 56,93% |
| 2º | Lula PT | 707 | 36,42% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 58 | 2,99% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 42 | 2,16% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 20 | 1,03% |
Deputado federal em Floreal
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Fausto Pinato UNIÃO | 287 | 15,27% |
| 2º | Lucas Pavanato PL Eleito (cálculo) | 193 | 10,27% |
| 3º | Mauricio Neves PP Eleito (cálculo) | 171 | 9,10% |
| 4º | Marco Vinholi REPUBLICANOS | 105 | 5,59% |
| 5º | Marcos Pereira REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 78 | 4,15% |
| 6º | Nilto Tatto PT Eleito (cálculo) | 66 | 3,51% |
| 7º | Renata Abreu PODE Eleito (cálculo) | 50 | 2,66% |
| 8º | Renato Bolsonaro PL Eleito (cálculo) | 44 | 2,34% |
| 9º | Erika Hilton PSOL Eleito (cálculo) | 43 | 2,29% |
| 10º | Tome Abduch REPUBLICANOS | 36 | 1,92% |
Deputado estadual em Floreal
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Valdomiro Lopes PSB Eleito (cálculo) | 438 | 23,17% |
| 2º | Analice Fernandes PSD Eleito (cálculo) | 317 | 16,77% |
| 3º | Dilador PSD | 113 | 5,98% |
| 4º | Paulo Fiorilo PT Eleito (cálculo) | 84 | 4,44% |
| 5º | Danilo Campetti REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 76 | 4,02% |
| 6º | Zé Carneiro PL | 70 | 3,70% |
| 7º | Itamar Borges MDB Eleito (cálculo) | 69 | 3,65% |
| 8º | Eduarda Campopiano PL Eleito (cálculo) | 68 | 3,60% |
| 9º | João Paulo Rillo PT Eleito (cálculo) | 53 | 2,80% |
| 10º | Carlos Giannazi PSOL Eleito (cálculo) | 42 | 2,22% |
Ver todos os candidatos em Floreal
Outras cidades de São Paulo
Ver a lista de todas as cidades