Eleições 2026 em Embu-guaçu (SP)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Embu-guaçu (SP): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Embu-guaçu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Tarcísio REPUBLICANOS Eleito · TSE | 19.814 | 58,08% |
| 2º | Fernando Haddad PT | 13.880 | 40,69% |
| 3º | Vivian Mendes UP | 151 | 0,44% |
| 4º | Vera Lúcia PSTU | 145 | 0,43% |
| 5º | Carlos Machado PCB | 124 | 0,36% |
Senador em Embu-guaçu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Guilherme Derrite PP Eleito · TSE | 17.991 | 28,65% |
| 2º | André do Prado PL Eleito · TSE | 16.904 | 26,92% |
| 3º | Simone Tebet PSB | 13.428 | 21,38% |
| 4º | Marina Silva REDE | 12.603 | 20,07% |
| 5º | Geraldo Rufino PODE | 595 | 0,95% |
Presidente em Embu-guaçu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 17.338 | 46,50% |
| 2º | Lula PT | 15.697 | 42,10% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 1.601 | 4,29% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 1.280 | 3,43% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 1.100 | 2,95% |
Deputado federal em Embu-guaçu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Lucas Pavanato PL Eleito (cálculo) | 4.448 | 13,16% |
| 2º | Ney Santos REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 2.697 | 7,98% |
| 3º | Erika Hilton PSOL Eleito (cálculo) | 2.104 | 6,23% |
| 4º | Nilto Tatto PT Eleito (cálculo) | 1.966 | 5,82% |
| 5º | Lisandro Ribeiro PSD | 1.186 | 3,51% |
| 6º | Milton Leite Filho UNIÃO Eleito (cálculo) | 942 | 2,79% |
| 7º | Delegado Palumbo PODE Eleito (cálculo) | 811 | 2,40% |
| 8º | Alexandre Pereira SOLIDARIEDADE | 761 | 2,25% |
| 9º | Tabata Amaral PSB Eleito (cálculo) | 732 | 2,17% |
| 10º | Sargento Nantes PP Eleito (cálculo) | 728 | 2,15% |
Deputado estadual em Embu-guaçu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Eduarda Campopiano PL Eleito (cálculo) | 3.261 | 9,53% |
| 2º | Analice Fernandes PSD Eleito (cálculo) | 2.312 | 6,75% |
| 3º | Ely Santos REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 2.229 | 6,51% |
| 4º | Enio Tatto PT Eleito (cálculo) | 2.213 | 6,46% |
| 5º | Carlos Giannazi PSOL Eleito (cálculo) | 1.121 | 3,27% |
| 6º | Eduardo Suplicy PT Eleito (cálculo) | 1.015 | 2,96% |
| 7º | Alexandre Leite UNIÃO | 994 | 2,90% |
| 8º | Dr. Eduardo Nobrega MDB | 932 | 2,72% |
| 9º | Regina Nunes MDB Eleito (cálculo) | 702 | 2,05% |
| 10º | Donato PT Eleito (cálculo) | 595 | 1,74% |
Ver todos os candidatos em Embu-guaçu
Outras cidades de São Paulo
Ver a lista de todas as cidades