Eleições 2026 em Borá (SP)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Borá (SP): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Borá
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Tarcísio REPUBLICANOS Eleito · TSE | 601 | 78,36% |
| 2º | Fernando Haddad PT | 162 | 21,12% |
| 3º | Vivian Mendes UP | 2 | 0,26% |
| 4º | Vera Lúcia PSTU | 1 | 0,13% |
| 5º | Carlos Machado PCB | 1 | 0,13% |
Senador em Borá
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | André do Prado PL Eleito · TSE | 569 | 39,05% |
| 2º | Guilherme Derrite PP Eleito · TSE | 560 | 38,44% |
| 3º | Simone Tebet PSB | 172 | 11,81% |
| 4º | Marina Silva REDE | 150 | 10,30% |
| 5º | Geraldo Rufino PODE | 3 | 0,21% |
Presidente em Borá
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 537 | 65,33% |
| 2º | Lula PT | 247 | 30,05% |
| 3º | Ronaldo Caiado PSD | 19 | 2,31% |
| 4º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 14 | 1,70% |
| 5º | Renan Santos MISSÃO | 4 | 0,49% |
Deputado federal em Borá
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Motta PL Eleito (cálculo) | 89 | 11,22% |
| 2º | Lucas Pavanato PL Eleito (cálculo) | 71 | 8,95% |
| 3º | Rodrigo Gambale PODE Eleito (cálculo) | 67 | 8,45% |
| 4º | Mauricio Neves PP Eleito (cálculo) | 45 | 5,67% |
| 5º | Walter Ihoshi PSD | 44 | 5,55% |
| 6º | Enrico Misasi MDB Eleito (cálculo) | 32 | 4,04% |
| 7º | Guilherme Piai REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 31 | 3,91% |
| 8º | Capitão Augusto PL Eleito (cálculo) | 29 | 3,66% |
| 9º | Eleuses Paiva PSD | 28 | 3,53% |
| 10º | Jefferson Campos PL Eleito (cálculo) | 20 | 2,52% |
Deputado estadual em Borá
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Ricardo Madalena PL Eleito (cálculo) | 187 | 23,85% |
| 2º | Reinaldo Alguz MDB Eleito (cálculo) | 77 | 9,82% |
| 3º | Mauro Bragato PSD Eleito (cálculo) | 76 | 9,69% |
| 4º | Dani Alonso PL Eleito (cálculo) | 43 | 5,48% |
| 5º | Alexandre Leite UNIÃO | 40 | 5,10% |
| 6º | Professora Mariana PT | 33 | 4,21% |
| 7º | Eduarda Campopiano PL Eleito (cálculo) | 31 | 3,95% |
| 8º | Suélei Gonçalves PL | 23 | 2,93% |
| 9º | Renata Sene REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 20 | 2,55% |
| 10º | Fabiana Bolsonaro PL Eleito (cálculo) | 14 | 1,79% |
Ver todos os candidatos em Borá
Outras cidades de São Paulo
Ver a lista de todas as cidades