Eleições 2026 em Assis (SP)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Assis (SP): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Assis
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Tarcísio REPUBLICANOS Eleito · TSE | 33.404 | 69,16% |
| 2º | Fernando Haddad PT | 14.621 | 30,27% |
| 3º | Vivian Mendes UP | 111 | 0,23% |
| 4º | Vera Lúcia PSTU | 85 | 0,18% |
| 5º | Carlos Machado PCB | 82 | 0,17% |
Senador em Assis
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Guilherme Derrite PP Eleito · TSE | 31.251 | 34,25% |
| 2º | André do Prado PL Eleito · TSE | 30.412 | 33,33% |
| 3º | Simone Tebet PSB | 14.351 | 15,73% |
| 4º | Marina Silva REDE | 13.481 | 14,77% |
| 5º | Guto Schiavetto MISSÃO | 574 | 0,63% |
Presidente em Assis
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 31.310 | 61,16% |
| 2º | Lula PT | 15.889 | 31,04% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 1.508 | 2,95% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 1.186 | 2,32% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 1.071 | 2,09% |
Deputado federal em Assis
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Alexandre Cachorrão AVANTE | 12.449 | 25,43% |
| 2º | Lucas Pavanato PL Eleito (cálculo) | 5.533 | 11,30% |
| 3º | Capitão Augusto PL Eleito (cálculo) | 3.655 | 7,47% |
| 4º | Erika Hilton PSOL Eleito (cálculo) | 2.409 | 4,92% |
| 5º | Sâmia Bomfim PSOL Eleito (cálculo) | 1.294 | 2,64% |
| 6º | Guilherme Piai REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 1.229 | 2,51% |
| 7º | Nilto Tatto PT Eleito (cálculo) | 860 | 1,76% |
| 8º | Marco Vinholi REPUBLICANOS | 805 | 1,64% |
| 9º | Renato Bolsonaro PL Eleito (cálculo) | 784 | 1,60% |
| 10º | Tabata Amaral PSB Eleito (cálculo) | 751 | 1,53% |
Deputado estadual em Assis
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Fernando Sirchia PDT | 10.793 | 22,33% |
| 2º | Dani Alonso PL Eleito (cálculo) | 6.030 | 12,48% |
| 3º | Eduarda Campopiano PL Eleito (cálculo) | 3.570 | 7,39% |
| 4º | Professora Mariana PT | 2.300 | 4,76% |
| 5º | Ricardo Madalena PL Eleito (cálculo) | 2.196 | 4,54% |
| 6º | Mauro Bragato PSD Eleito (cálculo) | 1.619 | 3,35% |
| 7º | Cavuto NOVO | 1.465 | 3,03% |
| 8º | Carlos Giannazi PSOL Eleito (cálculo) | 999 | 2,07% |
| 9º | Leticia Aguiar PL Eleito (cálculo) | 604 | 1,25% |
| 10º | Dr. Edson da Paiol PODE Eleito (cálculo) | 604 | 1,25% |
Ver todos os candidatos em Assis
Outras cidades de São Paulo
Ver a lista de todas as cidades