Eleições 2026 em Petrópolis (RJ)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Petrópolis (RJ): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Petrópolis
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Douglas Ruas PL 2º turno | 81.201 | 53,12% |
| 2º | Eduardo Paes PSD 2º turno | 58.673 | 38,39% |
| 3º | William Siri PSOL | 4.741 | 3,10% |
| 4º | Garotinho REPUBLICANOS | 2.574 | 1,68% |
| 5º | Coronel Busnello MISSÃO | 2.564 | 1,68% |
Senador em Petrópolis
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Carlos Portinho PL Eleito · TSE | 82.449 | 29,08% |
| 2º | Carlos Jordy PL Eleito · TSE | 75.109 | 26,49% |
| 3º | Benedita da Silva PT | 51.721 | 18,24% |
| 4º | Monica Benicio PSOL | 28.781 | 10,15% |
| 5º | Pedro Paulo PSD | 26.881 | 9,48% |
Presidente em Petrópolis
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 95.783 | 55,88% |
| 2º | Lula PT | 57.572 | 33,59% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 6.711 | 3,92% |
| 4º | Ronaldo Caiado PSD | 5.028 | 2,93% |
| 5º | Renan Santos MISSÃO | 4.978 | 2,90% |
Deputado federal em Petrópolis
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Júlia Casamasso PSOL | 11.307 | 7,11% |
| 2º | Rubens Bomtempo PT | 11.200 | 7,05% |
| 3º | Bernardo Rossi UNIÃO | 9.931 | 6,25% |
| 4º | Hugo Leal PSD | 9.925 | 6,24% |
| 5º | Marcus Vinicius Neskau PRD | 5.136 | 3,23% |
| 6º | General Pazuello PL Eleito por QP · TSE | 4.078 | 2,57% |
| 7º | Altineu Cortes PL Eleito por QP · TSE | 3.424 | 2,15% |
| 8º | Professor Leandro Azevedo REPUBLICANOS | 3.353 | 2,11% |
| 9º | Chris Tonietto PL Eleito por QP · TSE | 3.144 | 1,98% |
| 10º | Leandro Ziquinho MDB | 2.949 | 1,86% |
Deputado estadual em Petrópolis
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Yuri Moura PSOL Eleito por média · TSE | 29.506 | 18,51% |
| 2º | Octavio Sampaio PL | 19.112 | 11,99% |
| 3º | Dudu DC | 9.834 | 6,17% |
| 4º | Junior Paixão PSDB | 5.316 | 3,34% |
| 5º | Fred Procópio MDB | 4.270 | 2,68% |
| 6º | Índia Armelau PL Eleito por QP · TSE | 3.907 | 2,45% |
| 7º | Dr. Aloisio Barbosa PP | 3.828 | 2,40% |
| 8º | Sérgio Fernandes PSD | 3.498 | 2,19% |
| 9º | Léo França PT | 3.494 | 2,19% |
| 10º | João Drumond PRD | 2.955 | 1,85% |
Ver todos os candidatos em Petrópolis
Outras cidades do Rio de Janeiro
Ver a lista de todas as cidades