Eleições 2026 em Porecatu (PR)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Porecatu (PR): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Porecatu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Sergio Moro PL Eleito · TSE | 2.607 | 39,13% |
| 2º | Requião Filho PDT | 2.117 | 31,78% |
| 3º | Sandro Alex PSD | 1.893 | 28,41% |
| 4º | Luiz França MISSÃO | 27 | 0,41% |
| 5º | Tayná Miessa UP | 11 | 0,17% |
Senador em Porecatu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Alexandre Curi REPUBLICANOS | 3.213 | 25,65% |
| 2º | Filipe Barros PL Eleito · TSE | 2.872 | 22,93% |
| 3º | Gleisi PT | 2.194 | 17,51% |
| 4º | Deltan Dallagnol NOVO Eleito · TSE | 2.050 | 16,36% |
| 5º | Dr Rosinha PT | 1.518 | 12,12% |
Presidente em Porecatu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 3.483 | 48,77% |
| 2º | Lula PT | 3.163 | 44,29% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 199 | 2,79% |
| 4º | Ronaldo Caiado PSD | 152 | 2,13% |
| 5º | Renan Santos MISSÃO | 129 | 1,81% |
Deputado federal em Porecatu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Santin Roveda UNIÃO | 737 | 10,86% |
| 2º | Felipe Francischini PODE Eleito por QP · TSE | 719 | 10,60% |
| 3º | Luisa Canziani UNIÃO | 451 | 6,65% |
| 4º | André Vargas PT | 447 | 6,59% |
| 5º | Marco Brasil PSD | 323 | 4,76% |
| 6º | Jeffrey Chiquini NOVO Eleito por QP · TSE | 322 | 4,75% |
| 7º | Arilson Chiorato PT Eleito por média · TSE | 234 | 3,45% |
| 8º | Luiz Nishimori PSD | 231 | 3,40% |
| 9º | Diego Garcia UNIÃO | 209 | 3,08% |
| 10º | Sergio Souza MDB Eleito por QP · TSE | 176 | 2,59% |
Deputado estadual em Porecatu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Cobra Reporter PSD Eleito (cálculo) | 1.446 | 21,08% |
| 2º | do Carmo PODE Eleito (cálculo) | 873 | 12,73% |
| 3º | Sérgio Onofre PSD | 550 | 8,02% |
| 4º | Tercilio Turini MDB | 400 | 5,83% |
| 5º | Prof. Lemos PT Eleito (cálculo) | 394 | 5,75% |
| 6º | Denian Couto PL Eleito (cálculo) | 228 | 3,32% |
| 7º | Jairo Tamura PL | 204 | 2,97% |
| 8º | Evandro Araujo PSD | 167 | 2,44% |
| 9º | Mario Verri PT Eleito (cálculo) | 152 | 2,22% |
| 10º | Jessicão PL Eleito (cálculo) | 145 | 2,11% |
Ver todos os candidatos em Porecatu
Outras cidades do Paraná
Ver a lista de todas as cidades