Eleições 2026 em Colombo (PR)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Colombo (PR): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Colombo
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Sergio Moro PL Eleito · TSE | 55.637 | 48,27% |
| 2º | Sandro Alex PSD | 31.107 | 26,99% |
| 3º | Requião Filho PDT | 26.998 | 23,42% |
| 4º | Luiz França MISSÃO | 1.050 | 0,91% |
| 5º | Tayná Miessa UP | 289 | 0,25% |
Senador em Colombo
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Filipe Barros PL Eleito · TSE | 52.626 | 25,31% |
| 2º | Deltan Dallagnol NOVO Eleito · TSE | 50.897 | 24,47% |
| 3º | Alexandre Curi REPUBLICANOS | 33.983 | 16,34% |
| 4º | Gleisi PT | 29.608 | 14,24% |
| 5º | Dr Rosinha PT | 22.177 | 10,66% |
Presidente em Colombo
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 69.990 | 56,88% |
| 2º | Lula PT | 39.734 | 32,29% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 4.538 | 3,69% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 4.205 | 3,42% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 3.926 | 3,19% |
Deputado federal em Colombo
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Jeffrey Chiquini NOVO Eleito por QP · TSE | 9.966 | 8,80% |
| 2º | Guilherme Kilter NOVO Eleito por QP · TSE | 6.638 | 5,86% |
| 3º | Ana Júlia PT Eleito por QP · TSE | 6.602 | 5,83% |
| 4º | Delegado Matheus Laiola UNIÃO Eleito por QP · TSE | 4.685 | 4,14% |
| 5º | Sargento Fahur PL Eleito por QP · TSE | 4.471 | 3,95% |
| 6º | Luizão Goulart PSD Eleito por média · TSE | 4.448 | 3,93% |
| 7º | Karime Fayad MDB | 3.984 | 3,52% |
| 8º | da Costa do Perdeu Piá PODE Eleito por média · TSE | 3.891 | 3,43% |
| 9º | Pastor Carlos Eduardo REPUBLICANOS | 3.541 | 3,13% |
| 10º | Renato Freitas PT Eleito por QP · TSE | 3.435 | 3,03% |
Deputado estadual em Colombo
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Evandro Lazarotto REPUBLICANOS | 28.675 | 25,49% |
| 2º | Anderson Prego da Silva PT | 7.741 | 6,88% |
| 3º | Paulo Melo PL Eleito (cálculo) | 4.489 | 3,99% |
| 4º | Paulo Gomes da Tv PL Eleito (cálculo) | 3.763 | 3,34% |
| 5º | Delegada Tathiana Guzella PL Eleito (cálculo) | 3.066 | 2,72% |
| 6º | Renato Tocumantel da Farmácia NOVO | 2.703 | 2,40% |
| 7º | Andressa Bianchessi UNIÃO | 2.101 | 1,87% |
| 8º | Denian Couto PL Eleito (cálculo) | 2.059 | 1,83% |
| 9º | Bruno Secco NOVO Eleito (cálculo) | 1.803 | 1,60% |
| 10º | Itamar Paim PL Eleito (cálculo) | 1.798 | 1,60% |
Ver todos os candidatos em Colombo
Outras cidades do Paraná
Ver a lista de todas as cidades