Eleições 2026 em Assunção do Piauí (PI)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Ver o Raio-X Eleitoral →
Resultado das Eleições 2026 em Assunção do Piauí (PI): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Assunção do Piauí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Rafael Fonteles PT Eleito · TSE | 4.232 | 87,62% |
| 2º | Joel Rodrigues PP | 581 | 12,03% |
| 3º | Dra. Lúcia Santos PSDB | 12 | 0,25% |
| 4º | Lourdes Melo PCO | 2 | 0,04% |
| 5º | Professor Gisvaldo PSOL | 1 | 0,02% |
Senador em Assunção do Piauí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Marcelo Castro MDB Eleito · TSE | 3.994 | 44,35% |
| 2º | Júlio César O Julim do Lula PSD Eleito · TSE | 3.443 | 38,23% |
| 3º | Ciro Nogueira PP | 1.201 | 13,34% |
| 4º | Tiago Junqueira PL | 322 | 3,58% |
| 5º | Jorge Lopes PSDB | 17 | 0,19% |
Presidente em Assunção do Piauí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Lula PT 2º turno | 4.225 | 81,86% |
| 2º | Flavio Bolsonaro PL 2º turno | 725 | 14,05% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 107 | 2,07% |
| 4º | Ronaldo Caiado PSD | 55 | 1,07% |
| 5º | Renan Santos MISSÃO | 40 | 0,78% |
Deputado federal em Assunção do Piauí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Georgiano PSD Eleito por QP · TSE | 2.096 | 40,15% |
| 2º | Flávio Nogueira PT Eleito por média · TSE | 596 | 11,42% |
| 3º | Wilson Martins PSD Eleito por média · TSE | 562 | 10,76% |
| 4º | Zé Santana PT Eleito por QP · TSE | 558 | 10,69% |
| 5º | Castro Neto MDB Eleito por QP · TSE | 377 | 7,22% |
| 6º | Delegado Charles PV Eleito por QP · TSE | 182 | 3,49% |
| 7º | Marcos Aurélio MDB Eleito por média · TSE | 157 | 3,01% |
| 8º | Merlong Solano PT | 92 | 1,76% |
| 9º | Dr. Francisco PT Eleito por QP · TSE | 46 | 0,88% |
| 10º | Emily Santos PL | 40 | 0,77% |
Deputado estadual em Assunção do Piauí
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Júlio Cesar Filho PSD Eleito por QP · TSE | 1.837 | 35,85% |
| 2º | Flávio Júnior PT Eleito por QP · TSE | 539 | 10,52% |
| 3º | Cel Carlos Augusto MDB Eleito por QP · TSE | 523 | 10,21% |
| 4º | Janainna Marques PT Eleito por QP · TSE | 362 | 7,06% |
| 5º | Tiago Vasconcelos PSD | 350 | 6,83% |
| 6º | Enzo Samuel PV | 193 | 3,77% |
| 7º | Dr. Thales Coelho PT Eleito por QP · TSE | 158 | 3,08% |
| 8º | Ziza Carvalho MDB | 144 | 2,81% |
| 9º | Marden Menezes PSD Eleito por média · TSE | 65 | 1,27% |
| 10º | Hélio Rodrigues PT | 58 | 1,13% |
Ver todos os candidatos em Assunção do Piauí
Outras cidades do Piauí
Ver a lista de todas as cidades