Eleições 2026 em Exu (PE)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Exu (PE): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Exu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | João Campos PSB | 10.562 | 53,92% |
| 2º | Raquel Lyra PSD Eleito · TSE | 8.876 | 45,31% |
| 3º | Ivan Moraes PSOL | 74 | 0,38% |
| 4º | Renan MISSÃO | 66 | 0,34% |
| 5º | Professora Camila UP | 4 | 0,02% |
Senador em Exu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Humberto Costa PT Eleito · TSE | 13.204 | 36,04% |
| 2º | Marília Arraes PDT Eleito · TSE | 8.849 | 24,16% |
| 3º | Eduardo da Fonte PP | 7.831 | 21,38% |
| 4º | Mendonça Filho PL | 3.255 | 8,89% |
| 5º | Túlio Gadêlha PSD | 2.473 | 6,75% |
Presidente em Exu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Lula PT | 17.334 | 80,28% |
| 2º | Flavio Bolsonaro PL | 3.357 | 15,55% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 403 | 1,87% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 250 | 1,16% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 217 | 1,01% |
Deputado federal em Exu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Juliana de Chaparral UNIÃO Eleito por QP · TSE | 2.749 | 13,03% |
| 2º | Fernando Filho UNIÃO Eleito por QP · TSE | 2.378 | 11,27% |
| 3º | Gabriel Porto PSB Eleito por QP · TSE | 2.174 | 10,31% |
| 4º | Pedro Campos PSB Eleito por QP · TSE | 2.129 | 10,09% |
| 5º | Marcelo Gouveia PODE Eleito por QP · TSE | 1.511 | 7,16% |
| 6º | Eliane Soares PSB Eleito por QP · TSE | 1.353 | 6,42% |
| 7º | Fernando Monteiro PSD Eleito por QP · TSE | 1.250 | 5,93% |
| 8º | Lula da Fonte PP Eleito por QP · TSE | 893 | 4,23% |
| 9º | Carlos Veras PT Eleito por QP · TSE | 826 | 3,92% |
| 10º | Silvio Costa Filho REPUBLICANOS Eleito por QP · TSE | 707 | 3,35% |
Deputado estadual em Exu
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Kaio Maniçoba PP Eleito por QP · TSE | 2.701 | 12,92% |
| 2º | Junior Matuto REPUBLICANOS | 2.077 | 9,93% |
| 3º | Jobson Almeida REPUBLICANOS Eleito por QP · TSE | 1.048 | 5,01% |
| 4º | Bruno Marques PSB Eleito por QP · TSE | 985 | 4,71% |
| 5º | Antonio Moraes PSD Eleito por QP · TSE | 984 | 4,71% |
| 6º | Roberta Arraes PP Eleito por média · TSE | 962 | 4,60% |
| 7º | Maria Arraes PSB Eleito por QP · TSE | 936 | 4,48% |
| 8º | Aglailson Victor PSD Eleito por QP · TSE | 720 | 3,44% |
| 9º | Joãozinho Tenório PSD Eleito por QP · TSE | 715 | 3,42% |
| 10º | Raimundo Pimentel PSD | 612 | 2,93% |
Ver todos os candidatos em Exu
Outras cidades de Pernambuco
Ver a lista de todas as cidades