Eleições 2026 em Bodocó (PE)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Bodocó (PE): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Bodocó
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Raquel Lyra PSD Eleito · TSE | 10.869 | 54,95% |
| 2º | João Campos PSB | 8.803 | 44,51% |
| 3º | Renan MISSÃO | 50 | 0,25% |
| 4º | Ivan Moraes PSOL | 43 | 0,22% |
| 5º | Professora Camila UP | 12 | 0,06% |
Senador em Bodocó
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Humberto Costa PT Eleito · TSE | 13.145 | 36,56% |
| 2º | Marília Arraes PDT Eleito · TSE | 8.006 | 22,27% |
| 3º | Túlio Gadêlha PSD | 7.478 | 20,80% |
| 4º | Mendonça Filho PL | 3.656 | 10,17% |
| 5º | Eduardo da Fonte PP | 2.555 | 7,11% |
Presidente em Bodocó
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Lula PT | 17.737 | 82,52% |
| 2º | Flavio Bolsonaro PL | 2.881 | 13,40% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 345 | 1,61% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 262 | 1,22% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 246 | 1,14% |
Deputado federal em Bodocó
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Renildo Calheiros PCDOB | 6.413 | 30,92% |
| 2º | Eliane Soares PSB Eleito por QP · TSE | 2.778 | 13,39% |
| 3º | Pedro Campos PSB Eleito por QP · TSE | 1.547 | 7,46% |
| 4º | Marcelo Gouveia PODE Eleito por QP · TSE | 1.526 | 7,36% |
| 5º | Fernando Filho UNIÃO Eleito por QP · TSE | 1.301 | 6,27% |
| 6º | Lucas Ramos PSB | 1.076 | 5,19% |
| 7º | Augusto Coutinho REPUBLICANOS Eleito por QP · TSE | 834 | 4,02% |
| 8º | Juliana de Chaparral UNIÃO Eleito por QP · TSE | 806 | 3,89% |
| 9º | Ricardo Teobaldo PODE Eleito por média · TSE | 390 | 1,88% |
| 10º | Gabriel Porto PSB Eleito por QP · TSE | 322 | 1,55% |
Deputado estadual em Bodocó
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Jarbas Filho PSD Eleito por QP · TSE | 6.597 | 32,10% |
| 2º | Bruno Marques PSB Eleito por QP · TSE | 2.530 | 12,31% |
| 3º | Raimundo Pimentel PSD | 1.658 | 8,07% |
| 4º | João Paulo Costa PT Eleito por QP · TSE | 1.168 | 5,68% |
| 5º | Marconi Santana PSD | 1.044 | 5,08% |
| 6º | Maria Arraes PSB Eleito por QP · TSE | 910 | 4,43% |
| 7º | Cida Pedrosa PCDOB | 553 | 2,69% |
| 8º | João de Nadegi PV Eleito por QP · TSE | 453 | 2,20% |
| 9º | Dr. Julio Lossio PSD | 339 | 1,65% |
| 10º | Jobson Almeida REPUBLICANOS Eleito por QP · TSE | 276 | 1,34% |
Ver todos os candidatos em Bodocó
Outras cidades de Pernambuco
Ver a lista de todas as cidades