Eleições 2026 em Dona Eusébia (MG)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Resultado oficial do TSE
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
Para candidatos e equipesO total do TSE é só o começo da históriaVeja em qual colégio, bairro e seção cada voto apareceu, onde ele faltou e quanto falta para 2028 e 2030. Com os números oficiais.Ver o Raio-X Eleitoral →
Resultado das Eleições 2026 em Dona Eusébia (MG): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Dona Eusébia
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Cleitinho Azevedo REPUBLICANOS Eleito · TSE | 2.620 | 58,08% |
| 2º | Patrus Ananias PT | 1.261 | 27,95% |
| 3º | Mateus Simões PSD | 316 | 7,01% |
| 4º | Flávio Roscoe PL | 183 | 4,06% |
| 5º | Alexandre Kalil PDT | 50 | 1,11% |
Senador em Dona Eusébia
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Domingos Sávio PL Eleito · TSE | 2.183 | 26,49% |
| 2º | Carlos Viana PSD | 2.055 | 24,93% |
| 3º | Marília Campos PT Eleito · TSE | 1.397 | 16,95% |
| 4º | Áurea Carolina PSOL | 1.093 | 13,26% |
| 5º | Marcelo Aro PP | 697 | 8,46% |
Presidente em Dona Eusébia
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Lula PT 2º turno | 2.184 | 47,15% |
| 2º | Flavio Bolsonaro PL 2º turno | 2.154 | 46,50% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 131 | 2,83% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 97 | 2,09% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 56 | 1,21% |
Deputado federal em Dona Eusébia
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Nikolas Ferreira PL Eleito por QP · TSE | 1.121 | 24,55% |
| 2º | Reginaldo Lopes PT Eleito por QP · TSE | 1.027 | 22,49% |
| 3º | Paulo Filho da Fundação PSD | 651 | 14,26% |
| 4º | Delegada Ione PL Eleito por QP · TSE | 313 | 6,86% |
| 5º | Rodrigo de Castro UNIÃO Eleito por QP · TSE | 249 | 5,45% |
| 6º | Ana Elisa PT Eleito por QP · TSE | 170 | 3,72% |
| 7º | Ana Pimentel PT Eleito por QP · TSE | 94 | 2,06% |
| 8º | Newton Cardoso Jr MDB Eleito por média · TSE | 86 | 1,88% |
| 9º | Charlles Evangelista PL | 83 | 1,82% |
| 10º | Fred Costa PRD Eleito por QP · TSE | 73 | 1,60% |
Deputado estadual em Dona Eusébia
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Rafael Martins PSD | 1.140 | 25,08% |
| 2º | Doutor Wilson Batista PSD | 929 | 20,44% |
| 3º | Grego da Fundação UNIÃO Eleito por QP · TSE | 616 | 13,55% |
| 4º | Delegada Sheila PL Eleito por QP · TSE | 225 | 4,95% |
| 5º | Bruno Engler PL Eleito por QP · TSE | 115 | 2,53% |
| 6º | Bosco PSD | 106 | 2,33% |
| 7º | Marquinho Lemos PT Eleito por QP · TSE | 105 | 2,31% |
| 8º | Betão PT Eleito por QP · TSE | 82 | 1,80% |
| 9º | Rafael Moreira PP | 81 | 1,78% |
| 10º | Leandro Genaro Juntos Somos + PSD | 65 | 1,43% |
Ver todos os candidatos em Dona Eusébia
Outras cidades de Minas Gerais
Ver a lista de todas as cidades