Eleições 2026 em Rio Quente (GO)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Rio Quente (GO): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Rio Quente
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Daniel Vilela MDB Eleito · TSE | 2.081 | 65,83% |
| 2º | Wilder Morais PL | 628 | 19,87% |
| 3º | Marconi Perillo PSDB | 227 | 7,18% |
| 4º | Luis Cesar Bueno PT | 214 | 6,77% |
| 5º | Luciana Amorim UP | 9 | 0,28% |
Senador em Rio Quente
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Gustavo Gayer PL Eleito · TSE | 1.675 | 28,30% |
| 2º | Gracinha Caiado UNIÃO Eleito · TSE | 1.665 | 28,13% |
| 3º | Dr. Zacharias Calil MDB | 910 | 15,37% |
| 4º | Oséias Varão PL | 451 | 7,62% |
| 5º | Gustavo Mendanha PRD | 420 | 7,10% |
Presidente em Rio Quente
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flavio Bolsonaro PL | 1.779 | 54,20% |
| 2º | Lula PT | 902 | 27,48% |
| 3º | Ronaldo Caiado PSD | 517 | 15,75% |
| 4º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 38 | 1,16% |
| 5º | Renan Santos MISSÃO | 38 | 1,16% |
Deputado federal em Rio Quente
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Flávia Morais MDB Eleito por QP · TSE | 456 | 14,18% |
| 2º | Lucas Vergílio MDB | 455 | 14,15% |
| 3º | Magda Mofatto PL Eleito por QP · TSE | 261 | 8,12% |
| 4º | Lucas do Vale PSD Eleito por QP · TSE | 256 | 7,96% |
| 5º | Glaustin da Fokus PODE Eleito por média · TSE | 248 | 7,71% |
| 6º | Lucas Calil PRD Eleito por QP · TSE | 163 | 5,07% |
| 7º | Marussa Boldrin REPUBLICANOS Eleito por QP · TSE | 152 | 4,73% |
| 8º | Professor Alcides PSDB | 135 | 4,20% |
| 9º | Bruno Peixoto UNIÃO Eleito por QP · TSE | 126 | 3,92% |
| 10º | Denes Pereira SOLIDARIEDADE | 91 | 2,83% |
Deputado estadual em Rio Quente
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Veter Martins PSB | 491 | 15,38% |
| 2º | Magal PSDB | 326 | 10,21% |
| 3º | Henrique César PODE Eleito por QP · TSE | 243 | 7,61% |
| 4º | Jamil Calife PP Eleito por QP · TSE | 239 | 7,49% |
| 5º | Coronel Adailton SOLIDARIEDADE | 210 | 6,58% |
| 6º | Carol do Amiltinho MDB Eleito por QP · TSE | 178 | 5,57% |
| 7º | Rafael Marra PODE | 158 | 4,95% |
| 8º | Vivian Naves REPUBLICANOS | 148 | 4,64% |
| 9º | Amauri Ribeiro PL Eleito por QP · TSE | 113 | 3,54% |
| 10º | Leandro Ventura NOVO | 81 | 2,54% |
Ver todos os candidatos em Rio Quente
Outras cidades de Goiás
Ver a lista de todas as cidades