Eleições 2026 em Codajás (AM)
Eleições Gerais 2026 · 1º turno · 04/10/2026 · Dados oficiais do TSE, atualização automática a cada 30 segundos
A divulgação dos resultados começa às 17h (horário de Brasília). Esta página se atualiza sozinha.
NOVO · RAIO-X ELEITORALCandidato: descubra de onde veio cada votoSeção por seção, colégio por colégio, bairro por bairro — com custo por voto e metas para 2028 e 2030. Dados oficiais do TSE. Pix, entrega na hora.Quero o meu Raio-X →
Resultado das Eleições 2026 em Codajás (AM): quem foi mais votado para governador, senador, presidente e deputados na cidade, com dados oficiais do TSE (100,00% das seções apuradas na cidade).
Governador em Codajás
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Omar Aziz PSD 2º turno | 5.677 | 45,71% |
| 2º | Roberto Cidade UNIÃO | 3.268 | 26,31% |
| 3º | Professora Maria do Carmo PL 2º turno | 2.519 | 20,28% |
| 4º | David Almeida AVANTE | 864 | 6,96% |
| 5º | Cabo Daciolo MOBILIZA | 80 | 0,64% |
Senador em Codajás
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Eduardo Braga MDB Eleito (cálculo) | 8.172 | 33,89% |
| 2º | Wilson Lima UNIÃO | 5.549 | 23,02% |
| 3º | Plinio Valério PSDB Eleito (cálculo) | 5.519 | 22,89% |
| 4º | Capitão Alberto Neto PL | 4.068 | 16,87% |
| 5º | Professora Evany PSOL | 600 | 2,49% |
Presidente em Codajás
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Lula PT | 7.344 | 57,07% |
| 2º | Flavio Bolsonaro PL | 4.984 | 38,73% |
| 3º | Escritor Augusto Cury AVANTE | 290 | 2,25% |
| 4º | Renan Santos MISSÃO | 136 | 1,06% |
| 5º | Ronaldo Caiado PSD | 104 | 0,81% |
Deputado federal em Codajás
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | Fausto Jr UNIÃO Eleito (cálculo) | 4.391 | 33,95% |
| 2º | Adail Filho MDB Eleito (cálculo) | 1.581 | 12,22% |
| 3º | Atila Lins PSD | 1.292 | 9,99% |
| 4º | Pauderney PSD | 833 | 6,44% |
| 5º | Thaysa Lippy UNIÃO | 590 | 4,56% |
| 6º | Silas Câmara REPUBLICANOS | 420 | 3,25% |
| 7º | Sargento Salazar PL Eleito (cálculo) | 393 | 3,04% |
| 8º | Delegado Pablo PL | 376 | 2,91% |
| 9º | Saullo Vianna MDB Eleito (cálculo) | 374 | 2,89% |
| 10º | Amom Mandel REPUBLICANOS Eleito (cálculo) | 202 | 1,56% |
Deputado estadual em Codajás
| # | Candidato | Votos na cidade | % |
|---|
| 1º | João Luiz REPUBLICANOS | 1.883 | 14,66% |
| 2º | Yomara Lins PODE | 1.175 | 9,15% |
| 3º | Rozenha PSD Eleito (cálculo) | 825 | 6,42% |
| 4º | David Reis AVANTE Eleito (cálculo) | 808 | 6,29% |
| 5º | Emanoel Pinheiro PSD | 707 | 5,50% |
| 6º | Felipe Souza PODE Eleito (cálculo) | 679 | 5,29% |
| 7º | Mário César Filho UNIÃO Eleito (cálculo) | 566 | 4,41% |
| 8º | Brena Dianná UNIÃO | 525 | 4,09% |
| 9º | Glenio Seixas PODE | 480 | 3,74% |
| 10º | Wanderley Monteiro UNIÃO Eleito (cálculo) | 350 | 2,72% |
Ver todos os candidatos em Codajás
Outras cidades do Amazonas
Ver a lista de todas as cidades